Gehiengo absolutua: 38
2016 | 2012 | |||||||
Botoak | Eserlekuak | Eser. | %(*) | Botoak | Eserlekuak | Eser. | %(*) | |
PNV | 397.664 | 28 | 37,42 | 384.766 | 27 | 34,16 | ||
EH BILDU | 224.254 | 18 | 21,10 | 277.923 | 21 | 24,67 | ||
E.PODEMOS | 156.671 | 11 | 14,74 | - | - | - | ||
PSE | 126.139 | 9 | 11,87 | 212.809 | 16 | 18,89 | ||
PP | 107.357 | 9 | 10,10 | 130.584 | 10 | 11,59 | ||
CIUDADANOS | 21.362 | 0 | 2,01 | - | - | - | ||
PACMA | 8.550 | 0 | 0,80 | 4.066 | 0 | 0,36 | ||
GANEMOS: SI SE PUEDE | 6.036 | 0 | 0,57 | - | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.733 | 0 | 0,26 | - | - | - | ||
PFyV | 1.819 | 0 | 0,17 | 821 | 0 | 0,07 | ||
EB-AZ | 1.281 | 0 | 0,12 | 11.480 | 0 | 1,02 | ||
VOX | 774 | 0 | 0,07 | - | - | - | ||
EK-PCPE | 461 | 0 | 0,04 | 442 | 0 | 0,04 | ||
ONGI ETORRI | 367 | 0 | 0,03 | 101 | 0 | 0,01 | ||
PH | 351 | 0 | 0,03 | 1.113 | 0 | 0,10 | ||
LIBERTATE NAFARRA | 187 | 0 | 0,02 | - | - | - | ||
IU | - | - | - | 30.318 | 0 | 2,69 | ||
UPyD | - | - | - | 21.539 | 1 | 1,91 | ||
EB-B | - | - | - | 17.345 | 0 | 1,54 | ||
EQUO | - | - | - | 11.625 | 0 | 1,03 | ||
HARTOS.ORG | - | - | - | 2.831 | 0 | 0,25 | ||
PUM+J | - | - | - | 2.476 | 0 | 0,22 | ||
POSI | - | - | - | 778 | 0 | 0,07 | ||
UCE | - | - | - | 684 | 0 | 0,06 | ||
PYC | - | - | - | 59 | 0 | 0,01 | ||
Zuriak | 6.663 | - | 0,63 | 14.640 | - | 1,30 | ||
Baliogabeak | 4.685 | - | 0,44 | 9.168 | - | 0,81 | ||
Parte-hartzea | 1.067.354 | - | 62,26 | 1.135.568 | - | 63,96 | ||
Abstentzioa | 644.155 | - | 37,74 | 639.783 | - | 36,04 |
![]() |
2011 (Forales) |
2011 (Congr.) |
2012 (Auton.) |
2014 (Europ.) |
2015 (Forales) |
2015 (Congr.) |
2016 (Congr) |
2016 (Auton.) |
||||||||
![]() |
31,67% | 333.543 | 27,72% | 324.317 | 34,61% | 384.766 | 27,96% | 208.987 | 33,78% | 360.279 | 24,9% | 302.316 | 25,03% | 287.014 | 37,42% | 397.664 |
![]() |
25,94% | 273.273 | 24,39% | 285.290 | 25% | 277.923 | 23,77% | 177.694 | 22,73% | 242.431 | 15,17% | 184.186 | 13,37% | 153.339 | 21,10% | 224.254 |
![]() |
14,25%* | 106.589 | 16,66% | 177.774 | 29,14% | 353.676 | 29,28% | 335.740 | 14,74% | 156.671 | ||||||
![]() |
17,18% | 180.928 | 21,8% | 255.013 | 19,14% | 212.809 | 14,05% | 105.043 | 13,82% | 147.432 | 13,34% | 161.988 | 14,32% | 164.255 | 11,87% | 126.139 |
![]() |
14,65% | 154.361 | 18,02% | 210.797 | 11,75% | 130.584 | 10,38% | 77.583 | 9,48% | 101.084 | 11,71% | 142.127 | 12,96% | 148.553 | 10,10% | 107.357 |